Είσαι μέλος;
| AΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | |||
| Δυτ. Ελλάδος | Αιτωλικό | Θέση Τριμάγολος | 26320 55063 |
| Ηπειροκίνηση | Αγρίνιο | Θέση Γιαννούση | 26410 39324 |
| Δημόπουλος | Νεάπολη Αγρινίου | Θέση Σέλο | 26410 56720 |
| Ιόνιος | Παναιτώλιο | Θέση Μαυρίκας | 26410 51430 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | |||
| Ιγήπασης | Νέα Κίος | Θέση Κατσογιάννη | 27510 63383 |
| ΑΤΤΙΚΗ | |||
| Νεονάκης | Ασπρόπυργος | Θέση Κυρίλλο | 210 5537000 |
| Αντωνίου | Μέγαρα | Θέση Μαύρη Ώρα | 210 5584388 |
| Athens Recycling | Ασπρόπυργος | Θέση Αγ. Γεώργιος | 210 5596668 |
| ΑΝΤΥΜΕΤ | Ασπρόπυργος | 9ο χλμ ΝΑΤΟ | 210 5595483 |
| Eco Cars | Αιγάλεω | Ιερά Οδός 170 | 210 3457115 |
| Στουρνάρας | Ασπρόπυργος | Θέση Αγ. Γεώργιος | 210 5559272 |
| Γαρδέλης | Ασπρόπυργος | Μεγαρίδος 154 | 210 5595200 |
| Τσιβόλας | Καλύβια | Θέση Σαμάρθι | 22990 46180 |
| ΑΡΤΑ | |||
| Ηπειροκίνηση | Φιλιππιάδας-Πρεβέζης | 3ο χλμ | 26830 29120 |
| Ζήσης-Ναστούλης | Φιλοθέη Άρτας | Θέση Ραμαντάδες | 26810 51400 |
| ΑΧΑΪΑ | |||
| Αργυρόπουλος | ΒΙΠΕ Πατρών | 27ο Οικοδ. Τετρ. | 2610 647505 |
| Μετσοβίτης | ΔΙΠΕ Πατρών Β3 | 38ο Οικοδ. Τετρ. | 2610 647164 |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | |||
| Ζησιμάτος | ΒΙΠΕ Τριπόλεως | 8ο Οικοδ. Τετρ. | 2710 221058 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | |||
| Νεονάκης | Οινόφυτα | Θέση Ρουμάνια | 22620 30930 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | |||
| Σεμερτζίδης | Κοζάνης-Καστοριάς | 7ο χλμ | 24610 95420 |
| Παναγιωτίδης | Πτολεμαΐδας-Φλώρινας | 2ο χλμ | 24630 81208 |
| Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | Κοίλα | 24610 45055 |
| ΔΡΑΜΑ | |||
| Αποστ/Στοϊ/Ρασκ | Δράμας-Νευροκοπίου | 6ο χλμ | 25210 81460 |
| Καζατζίδης | Δράμα | Καλλίφυτος | 25210 31022 |
| Κοσσυφίδης | Δράμα | Αγρ. Μικροχωρίου | 25210 83583 |
| ΒΟΛΟΥ ΑΕ | ΒΙΠΕ Δράμας | 24ο Οικοδ. Τετρ. | 25210 42738 |
| ΕΒΡΟΣ | |||
| Κρομμύδας | Αλεξ/πολης-Φερρών | 2ο χλμ | 25510 32169 |
| ΕΥΒΟΙΑ | |||
| Νεονάκης | Οινόφυτα | Θέση Ρουμάνια | 22620 30930 |
| Αν. Τσώκος & ΣΙΑ | Βασιλικό Χαλκίδας | Κοκκινιές-Ράχη | 22210 53797 |
| Μάλλιαρη | Δίρφυς Ευβοίας | Παλιουρας | 22280 71896 |
| Δημ. Τσώκος | Δήμος Χαλκίδας | Θέση Αλιβέρι Δοκου | 6977 775396 |
| ΗΛΕΙΑ | |||
| Ντέμου Θ. & Παν. | Δήμος Πύργου | Θέση Μπαλτσίκη | 26210 20471 |
| ΗΜΑΘΙΑ | |||
| Τζουβάρας | Νάουσας-Βέροιας | 9ο χλμ | 23320 41716 |
| Μπακαλιός | Νάουσα | Στενήμαχος Ημαθίας | 23320 43444 |
| Νεοφυτίδης | Μακροχωρίου-Σταυρού | 2ο χλμ | 23310 39127 |
| Εμμανουηλίδης | Ημαθία | Κούλουρα Ημαθίας | 23310 97197 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |||
| Καθέρης | ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου | 13ο Οικοδ. Τετρ. | 2810 382021 |
| Κόκαλης | ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου | 3ο Οικοδ. Τετρ. | 2810 383015 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | |||
| Τσούρης & ΣΙΑ | Ιωαννίνων-Αθηνών | 9ο χλμ | 26510 45155 |
| Ηπειροκίνηση | Φιλιππιάδας-Πρεβέζης | 3ο χλμ | 26830 29120 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| Αειφόρος | Θεσ/νίκης-Βέροιας | 12ο χλμ | 2310 790100 |
| Κωνσταντινίδη | ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 11ο χλμ | 2310 781132 |
| ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ | Θεσ/νίκης-Βέροιας | 11ο χλμ | 2310 722931 |
| Χατζόπουλος | Θεσ/νίκης-Μουδανιών | 14ο χλμ | 2310 465511 |
| Μαυρίδη | Θεσ/νίκης-Πολυγύρου | 17ο χλμ | 2310 464666 |
| Παντελίδης | ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 10ο χλμ | 2310 574998 |
| Trias Eco | Ιωνία | Αγχίαλος Νεοχωρούδας | 2310 722545 |
| Φιλιππίδης | Θεσσαλονίκη | Ιωνία | 2310 765866 |
| Meteco | Θεσσαλονίκη | ΒΙ.ΠΑ Νεοχωρούδας | 2310 781295 |
| Καρασαββίδη | Θεσ/νίκης-Πολυγύρου | 20ο χλμ | 2310 464250 |
| Μακεδονίας | Θεσ/νίκης-Βέροιας | 13ο χλμ | 2310 722159 |
| Βέλκος | Θεσ/νίκης-Καβάλας | 18ο χλμ | 23940 52749 |
| Χάρδαλης | Νέα Ευκαρπία | Κων/πόλεως | 2310 681722 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |||
| Ηπειροκίνηση | Πεδινός Αναδασμός | Δ. Μπιζανίου | 26510 92204 |
| Τσούρης & ΣΙΑ | Ιωαννίνων-Αθηνών | 9ο χλμ | 26510 45155 |
| Σκότρας-Γκόης | Ιωαννίνων-Αθηνών | 7ο χλμ | 26510 94068 |
| Κιτσάκης | ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων | Ροδοτόπι | 26510 57270 |
| ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Μουμτζάκης | Ξάνθης-Καβάλας | 3ο χλμ | 25410 26655 |
| Αποστ/Στοϊ/Ρασκ | Δράμας-Νευροκοπίου | 6ο χλμ | 25210 81460 |
| Καζατζίδης | Δράμα | Αγρ. Καλλιφύτου | 25210 31022 |
| Κοσσυφίδης | Δράμα | Αγρ. Μικροχωρίου | 25210 83583 |
| ΒΟΛΟΥ ΑΕ | ΒΙ.ΠΕ Καβάλας | 20ο Οικοδ. Τετρ. | 25210 361276 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| Βαγγελόκωστα | Τρίκαλα | Τέρμα Πατουλιας | 24310 39611 |
| Χώτος-Τσαγκούρης | Δ. Εστιαιώτιδας | Θέση Λοκόβη | 24310 28324 |
| Λιούμπας | Καρδίτσας-Σμοκόβου | 2ο χλμ | 24410 73997 |
| Νταβιγλάκη | Καρδίτσας-Σοφάδων | 10ο χλμ | 24410 73395 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |||
| Σεμερτζίδης | Κοζάνης-Καστοριάς | 7ο χλμ | 24610 95420 |
| Παναγιωτίδης | Πτολεμαΐδας-Φλώρινας | 2ο χλμ | 24630 81208 |
| Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | Κοίλα | 24610 45055 |
| ΕΓΝΑΝΤΙΑ ΑΕΒΕ | Βατερού-Κοίλων | 1ο χλμ | 24610 95545 |
| Μπέλτσης & ΣΙΑ | Αμυνταίου-Καστοριάς | Διασταύρωση | 23860 23550 |
| ΚΙΛΚΙΣ | |||
| Κωνσταντινίδη | ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 11ο χλμ | 2310 781132 |
| ΚΟΖΑΝΗ | |||
| Σεμερτζίδης | Κοζάνης-Καστοριάς | 7ο χλμ | 24610 95420 |
| Παναγιωτίδης | Πτολεμαΐδας-Φλώρινας | 2ο χλμ | 24630 81208 |
| Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | Κοίλα | 24610 45055 |
| ΕΓΝΑΝΤΙΑ ΑΕΒΕ | Βατερού-Κοίλων | 1ο χλμ | 24610 95545 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |||
| Λάγιος & ΣΙΑ | Άγιοι Θεόδωροι | Θέση Κοκκινάδες | 27410 48022 |
| ΛΑΡΙΣΑ | |||
| Αφοί Φλώρου | Λάρισας-Θεσ/νίκης | 2ο χλμ | 2410 575725 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | |||
| Ηπειροκίνηση | Φιλιππιάδας-Πρεβέζης | 3ο χλμ | 26830 29120 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |||
| Μυλωνάς | Αλμυρός | Κόκκινες Κροκίου | 24220 23609 |
| Ανακ. Βόλου ΑΕ | ΒΙ.ΠΕ Βόλου | 20ο Οικοδ. Τετρ. | 24210 84815 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |||
| Σαμιώτου | Μυτιλήνης-Καλλονής | 1ο χλμ | 22510 31077 |
| Βουνάτσος | Δ.Δ. Μοριάς | Θέση Πρινέρι | 22510 86008 |
| ΞΑΝΘΗ | |||
| Μουμτζάκης | Ξάνθης-Καβάλας | 3ο χλμ | 25410 26655 |
| ΠΙΕΡΙΑ | |||
| Μησιακας | Κατερίνης-Θεσ/νίκης | 3ο χλμ | 23510 30860 |
| Νταμπώσης & ΣΙΑ | Κατερίνη | Δ.Δ. Σβορώνου | 23510 79628 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | |||
| Ηπειροκίνηση | Φιλιππιάδας-Πρεβέζης | 3ο χλμ | 26830 29120 |
| ΠΕΛΛΑ | |||
| Σαραντίδου | Γιαννιτσών-Έδεσσας | 2ο χλμ | 23820 27092 |
| Σγουρούδης | Γιαννιτσών-Θεσ/νίκης | 2ο χλμ | 23820 21478 |
| Κατσούλας | Γιαννιτσών-Έδεσσας | 2ο χλμ | 23820 27722 |
| ΡΟΔΟΠΗ | |||
| Κρομμύδας | Αλεξ/πολης-Φερρών | 2ο χλμ | 25510 32169 |
| Μουμτζάκης | Ξάνθης-Καβάλας | 3ο χλμ | 25410 26655 |
| ΣΕΡΡΕΣ | |||
| Γκουτίδης | ΒΙ.ΠΕ Σερρών | Λευκώνας | 23210 78701 |
| Νιζάμης | Σέρρες | Νέο Σούλι | 23210 91000 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | |||
| Βαγγελόκωστα | Τρίκαλα | Τέρμα Πατουλιας | 24310 39611 |
| Χώτος-Τσαγκούρης | Δ. Εστιαιώτιδας | Θέση Λοκόβη | 24310 28324 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | |||
| Ζουμπόπουλος | Λαμία | Θέση Περιβόλι | 2231 300242 |
| Κεφαληνάκης | ΠΕΟ Λαμίας-Στυλίδας | 6ο χλμ | 22310 22201 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | |||
| Μπέλτσης & ΣΙΑ | Αμυνταίου-Καστοριάς | Διασταύρωση | 23860 23550 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |||
| Σ. & Ε. Χατζόπουλος | Καλλικράτεια | Δ.Δ. Λακώματος | 23990 51249 |
| Τσιούδης-Τζιόλα | Πολύγυρος | Πατελίδα Καλύβες | 23730 25909 |
| ΧΑΝΙΑ | |||
| Διαλυτήριο | Δ. Κεραμιών | Θέση Γαϊτάνι | 28210 65150 |
| ΧΙΟΣ | |||
| Τσούκαρης | Δ. Καμποχώρων | Θέση Μαμουκίνα | 2271 772235 |

