| Έκδοση | Κινητήρας | Κιβώτιο | Τιμή € |
|---|---|---|---|
| Mi.To 0.9 Twinair Distinctive | 875 cc /85 hp | 5 | 16800 |
| Mi.To 1.3 JTDM Distinctive 95hp | 1248 cc /95 hp | 6 | 18600 |
| Mi.To 1.3 JTDM Progression 85hp | 1248 cc /85 hp | 6 | 17500 |
| Mi.To 1.4 Distinctive 105hp | 1368 cc /105 hp | 5 | 17400 |
| Mi.To 1.4 Distinctive 78hp | 1368 cc /78 hp | 5 | 15700 |
| Mi.To 1.4 Distinctive TCT 135hp | 1368 cc /135 hp | 6 | 20100 |
| Mi.To 1.4 Progression 78hp | 1368 cc /78 hp | 5 | 14600 |
| Mi.To 1.4 TB GPL Distinctive | 1368 cc /120 hp | 6 | 19800 |
| Mi.To 1.4T Distinctive 135hp | 1368 cc /135 hp | 5 | 18800 |
| Mi.To 1.4T Multiair Quadrifoglio | 1368 cc /170 hp | 6 | 20700 |




