
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
116i | 1499 cc / 109 hp | Βενζίνη | 22325€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 Type R MT GT | 1996 cc / 320 hp | Βενζίνη | 51750€ |

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Hellas A.E.E
Τηλέφωνα: 210 6296500
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
A160 | 1332 cc / 109 hp | Βενζίνη | 22036€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
B 160 | 1332 cc / 109 hp | Βενζίνη | 28017€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 57806€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 51712€ |
C 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 55056€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 67726€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 64052€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 68620€ |
E 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 71635€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 72935€ |

Nissan
ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
Τηλέφωνα: 210 3479700
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
Evalia 40 kWh Energy | Ηλεκτρικό | 37180€ | |
Evalia 40 kWh Acenta | Ηλεκτρικό | 39290€ | |
Evalia 40 kWh Ludospace | Ηλεκτρικό | 40890€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 T6 320 Auto | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 71985€ |
2.0 T6 320 Auto Pro | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 78334€ |