
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
316d | 1995 cc / 122 hp | Diesel | 39001€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 Type R MT GT | 1996 cc / 320 hp | Βενζίνη | 51750€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 122 | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 23352€ |
2.0 122 Plus | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 24930€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 122 | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 23352€ |
2.0 122 Plus | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 24930€ |
2.0 122 Plus SO ST | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 26890€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 122 | 1998 cc / 122 hp | Βενζίνη | 24796€ |

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Hellas A.E.E
Τηλέφωνα: 210 6296500
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 180d | 1597 cc / 122 hp | Diesel | 43130€ |
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 57806€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 180d | 1597 cc / 122 hp | Diesel | 35473€ |
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 51712€ |
C 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 55056€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 67726€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 64052€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 68620€ |
E 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 71635€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 72935€ |

Opel
Opel Hellas A.E.E.
Τηλέφωνα: 210 6164600
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.5D 122 Elegance | 1496 cc / 122 hp | Diesel | 24500€ |
1.5D 122 Elegance A/T | 1496 cc / 122 hp | Diesel | 26500€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.5D 122 Elegance | 1496 cc / 122 hp | Diesel | 22300€ |
1.5D 122 Elegance A/T | 1496 cc / 122 hp | Diesel | 24300€ |

Skoda
Kosmocar AE
Τηλέφωνα: 210 9981081
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 TDI 122 Ambition DSG | 1968 cc / 122 hp | Diesel | 32500€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.8 HSD Live | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 22200€ |
1.8 HSD Active Plus | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 25440€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.8 HSD Eco | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 20800€ |
1.8 HSD Active Plus | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 21990€ |
1.8 HSD Style | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 23920€ |
1.8 HSD Black Edition | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 25090€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.8 HSD Live | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 20800€ |
1.8 HSD Active | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 22780€ |
1.8 HSD Style | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 25050€ |
1.8 HSD Lounge | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 28210€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.8 HSD Active | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 30350€ |
1.8 HSD Style | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 32620€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
1.8 HSD C-enter | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 23120€ |
1.8 HSD C-lub | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 24810€ |
1.8 HSD C-lub bi-tone | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 25490€ |
1.8 HSD C-hic | 1798 cc / 122 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 27850€ |

Volkswagen
Kosmocar A.E.
Τηλέφωνα: 210 9981111
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 TDI 122 Elegance DSG | 1968 cc / 122 hp | Diesel | 29780€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 TDI 122 Life | 1968 cc / 122 hp | Diesel | 26160€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 T6 320 Auto | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 71985€ |
2.0 T6 320 Auto Pro | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 78334€ |