
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
120i | 1998 cc / 178 hp | Βενζίνη | 36180€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
sDrive20i | 1998 cc / 178 hp | Βενζίνη | 39550€ |
xDrive20i | 1998 cc / 178 hp | Βενζίνη | 43850€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
220i | 1998 cc / 178 hp | Βενζίνη | 37800€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
220i | 1998 cc / 178 hp | Βενζίνη | 40150€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 180 Feel EAT8 | 1997 cc / 178 hp | Diesel | 37350€ |
2.0 BlueHDi 180 Shine EAT8 | 1997 cc / 178 hp | Diesel | 41850€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 Type R MT GT | 1996 cc / 320 hp | Βενζίνη | 51750€ |

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Hellas A.E.E
Τηλέφωνα: 210 6296500
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 57806€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 51712€ |
C 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 55056€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 67726€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 64052€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 68620€ |
E 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 71635€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 72935€ |

Ssangyong
Τηλέφωνα:
Websites:
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.2D DLX | 2157 cc / 178 hp | Diesel | 36400€ |
2.2D DLX A/T | 2157 cc / 178 hp | Diesel | 38550€ |
2.2D DLX A/T 4x4 | 2157 cc / 178 hp | Diesel | 45350€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 HSD GR Sport | 1987 cc / 178 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 29780€ |
2.0 HSD Style | 1987 cc / 178 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 26570€ |
2.0 HSD Sport | 1987 cc / 178 hp | Υβριδικό (Βενζίνη) | 29780€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 T6 320 Auto | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 71985€ |
2.0 T6 320 Auto Pro | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 78334€ |