
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
50 TDI MHEV quattro tiptronic | 2967 cc / 286 hp | Diesel | 89230€ |
50 TDI MHEV S line quattro tiptronic | 2967 cc / 286 hp | Diesel | 95410€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
50 TDI quattro tiptronic | 2967 cc / 286 hp | Diesel | 105400€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
330d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 51650€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
iX3 EV | Ηλεκτρικό | 64200€ | |
xDrive30d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 64600€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
xDrive30d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 68350€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
530d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 74250€ |
530d xDrive | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 68750€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
530d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 70200€ |
530d xDrive | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 74050€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
xDrive30d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 85400€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
630d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 84600€ |
630d xDrive | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 87700€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
xDrive30d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 92700€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
730d | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 119250€ |
730d xDrive | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 123250€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
730Ld | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 121600€ |
730Ld xDrive | 2993 cc / 286 hp | Diesel | 125650€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 Type R MT GT | 1996 cc / 320 hp | Βενζίνη | 51750€ |

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Hellas A.E.E
Τηλέφωνα: 210 6296500
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 57806€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 51712€ |
C 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 55056€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 67726€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 64052€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 68620€ |
E 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 71635€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 72935€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
S 350d | 2925 cc / 286 hp | Diesel | 142560€ |
S 350d 4MATIC | 2925 cc / 286 hp | Diesel | 148250€ |
S 350d 4MATIC Long | 2925 cc / 286 hp | Diesel | 151990€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLS 350d | 2925 cc / 286 hp | Diesel | 131153€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
G 350d | 2925 cc / 286 hp | Diesel | 167788€ |

Volkswagen
Kosmocar A.E.
Τηλέφωνα: 210 9981111
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
3.0 TDI 286 | 2987 cc / 286 hp | Diesel | 85750€ |
3.0 TDI 286 Elegance | 2967 cc / 286 hp | Diesel | 88000€ |
3.0 TDI 286 R-Line | 2967 cc / 286 hp | Diesel | 95900€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 T6 320 Auto | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 71985€ |
2.0 T6 320 Auto Pro | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 78334€ |