
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
M135i xDrive | 1998 cc / 306 hp | Βενζίνη | 59550€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
M235i xDrive | 1998 cc / 306 hp | Βενζίνη | 62450€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
M35i | 1998 cc / 306 hp | Βενζίνη | 66650€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 Type R MT GT | 1996 cc / 320 hp | Βενζίνη | 51750€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
3.0 SDV6 306 SE | 2993 cc / 306 hp | Diesel | 96900€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
3.0 TDV6 306 HSE | 2993 cc / 306 hp | Diesel | 130500€ |

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Hellas A.E.E
Τηλέφωνα: 210 6296500
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
A35 AMG | 1991 cc / 306 hp | Βενζίνη | 59960€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLA 35 AMG 4MATIC | 1991 cc / 306 hp | Βενζίνη | 66604€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
CLA 35 AMG | 1991 cc / 306 hp | Βενζίνη | 65216€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
CLA 35 MG | 1991 cc / 306 hp | Βενζίνη | 63700€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLB 35 AMG | 1991 cc / 306 hp | Βενζίνη | 69064€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 57806€ |
C 300de PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 60915€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
C 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 51712€ |
C 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 55056€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 67726€ |
GLC 300de PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 69939€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLC 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 64052€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 68620€ |
E 300e 4MATIC PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 71635€ |
E 300de | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 71352€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
E 300e PHEV | 1991 cc / 320 hp | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) | 72935€ |
E 300de PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 73519€ |
E 300de 4MATIC PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 76533€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLE 350de PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 94120€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
GLE 350de PHEV | 1950 cc / 306 hp | Plug in υβριδικό (Diesel) | 101119€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 JCW ALL4 | 1998 cc / 306 hp | Βενζίνη | 53030€ |
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 JCW ALL4 | 1998 cc / 306 hp | Βενζίνη | 55430€ |

Skoda
Kosmocar AE
Τηλέφωνα: 210 9981081
Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
Enyaq vRS | Ηλεκτρικό | 55900€ |

Έκδοση | Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Τιμή |
---|---|---|---|
2.0 T6 320 Auto | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 71985€ |
2.0 T6 320 Auto Pro | 1969 cc / 320 hp | Βενζίνη | 78334€ |