BMW 1 Series
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |
Έκδοση: 128ti
Τιμή: 50.500€
Υπέρ
Οδική συμπεριφορά -Ποιότητα
Κατά
Χώροι -Άνεση
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 2 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Μικρομεσαία |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.319 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.799 |
Ύψος (χλστ.) | 1.434 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.670 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 380 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.998 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 265/6500 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 400/1750 |
Κίνηση | Εμπρός |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 250 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,1 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 6,10 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 5.2 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 7.50 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 139 |
Βάρος (κιλά) | 1445 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 18' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Αισθητήρες στάθμευσης | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |