BMW 3 Series Touring
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: M340i xDrive
Τιμή: 71.600€
Υπέρ
Οδική συμπεριφορά, αυτόματο κιβώτιο, γκάμα επιλογών
Κατά
Χαρακτήρας κινητήρα (318i)
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 2 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Station wagon |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.633 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.811 |
Ύψος (χλστ.) | 1.429 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.810 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 495 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 2.998 |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 374/6500 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 500/1850 |
Κίνηση | 4x4 |
Τετρακίνηση | Αυτόματη |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 250 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 4,5 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 7,10 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 5.9 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 9.10 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 157 |
Βάρος (κιλά) | 1770 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 17' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |