BMW 5 Series Touring
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: 530e PHEV
Τιμή: 66.700€
Υπέρ
Oδική συμπεριφορά -Ποιότητα -Kινητήρες
Κατά
Πολυπλοκότητα i-Drive
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 2 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Station wagon |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.943 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.868 |
Ύψος (χλστ.) | 1.498 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.975 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 570 |
Τύπος καυσίμου | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.998 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 292/ |
Συνδυαστική ισχύς υβριδικού συστήματος (ίπποι) | 292 |
Συνδυαστική ροπή υβριδικού συστήματος (Nm) | 420 |
Κίνηση | Πίσω |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 225 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,1 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 1,80 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 16 kWh/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 0.0 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 0.00 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 42 |
Βάρος (κιλά) | 1900 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 18' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Αισθητήρες στάθμευσης | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |