Ford Mondeo Wagon
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: 2.0 iVCT 187 Trend
Τιμή: 33.165€
Υπέρ
Κινητήρας (Ecoboost), άνεση, χώροι
Κατά
Κατανάλωση (1.5 160 PS)
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 5 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 2 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Station wagon |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.867 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.911 |
Ύψος (χλστ.) | 1.501 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.850 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 500 |
Τύπος καυσίμου | Υβριδικό (Βενζίνη) |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.999 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 187/6000 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 300/1750 |
Κίνηση | Εμπρός |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | CVT |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 187 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,4 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 4,40 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 4.5 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 4.80 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 99 |
Βάρος (κιλά) | 1641 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 7 |
---|---|
Αερόσακοι γονάτου | N |
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 17' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Σύστημα ελέγχου αλλαγής λωρίδας | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |