Honda Jazz Crosstar
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: 1.5 Hybrid Executive
Τιμή: 29.000€
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 3 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Crossover/SUV/Offroad |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.090 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.814 |
Ύψος (χλστ.) | 1.556 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.520 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 298 |
Τύπος καυσίμου | Υβριδικό (Βενζίνη) |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.498 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 98/6400 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 131/4500 |
Συνδυαστική ισχύς υβριδικού συστήματος (ίπποι) | 109 |
Συνδυαστική ροπή υβριδικού συστήματος (Nm) | 253 |
Κίνηση | Εμπρός |
Τετρακίνηση | - |
Σχέσεις | CVT |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 173 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,9 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 3,90 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 4.6 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 2.70 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 89 |
Βάρος (κιλά) | 1253 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | Αναδιπλούμενοι |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 15' |
Kλιματισμός | A/C |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Αισθητήρες στάθμευσης | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |