Jaguar XF
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: 2.0 LD i4 163
Τιμή: 64.000€
Υπέρ
Άνεση -Ποιότητα κατασκευής -Ομοιογένεια
Κατά
Επιδόσεις -Κατανάλωση
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 3 |
Εγγύηση - Σκουριά | 6 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Πολυτελείας |
---|---|
Πόρτες | 4 |
Μήκος (χλστ.) | 4.954 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.880 |
Ύψος (χλστ.) | 1.457 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.960 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 540 |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.999 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 163/4000 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 380/1750 |
Κίνηση | Πίσω |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | Χειροκίνητο |
Σχέσεις | 6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 229 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,7 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 4,00 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 3.6 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 4.80 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 147 |
Βάρος (κιλά) | 1545 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 17' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Αισθητήρες στάθμευσης | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |