Mercedes-Benz GLS
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: GLS 400d
Τιμή: 137.644€
Υπέρ
Άνεση -Πολυτέλεια -Χώροι
Κατά
Κατανάλωση -Όγκος αμαξώματος
Πληροφορίες Μοντέλου
Εγγύηση - Μηχανικά | 2 |
---|---|
Εγγύηση - Σκουριά | 30 |
Εγγύηση - Χρώμα | 2 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Crossover/SUV/Offroad |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 5.099 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.920 |
Ύψος (χλστ.) | 1.840 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 3.075 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 300 |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 2.925 |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 330/4200 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 700/1200 |
Κίνηση | 4x4 |
Τετρακίνηση | Μόνιμη |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 238 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,3 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 7,10 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 6.1 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 8.60 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 187 |
Βάρος (κιλά) | 2430 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 8 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 17' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |