Opel Corsa 5d
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: 1.2T 100 GS-Line
Τιμή: 16.400€
Υπέρ
Λειτουργία κινητήρα (1.0Τ), ποιότητα
Κατά
Αίσθηση φρένων
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 4 |
---|---|
Εγγύηση - Μηχανικά | 6 |
Εγγύηση - Σκουριά | 12 |
Εγγύηση - Χρώμα | 2 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Supermini |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.060 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.765 |
Ύψος (χλστ.) | 1.435 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.538 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 309 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.199 |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 100/5500 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 205/1750 |
Κίνηση | Εμπρός |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | Χειροκίνητο |
Σχέσεις | 6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 194 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,9 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 4,50 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 4.0 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 5.20 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 102 |
Βάρος (κιλά) | 980 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 16' |
Kλιματισμός | A/C |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Σύστημα ελέγχου αλλαγής λωρίδας | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |