top icon

Mazda

21 3014 0400
www.mazda.gr

2 Hybrid
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 116 Prime Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 21254 €
1.5 116 Centre Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 22606 €
1.5 116 Exclusive Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 24819 €
1.5 116 Homura 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 27007 €
3 Hatchback
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 186 Centre Line 1998 cc Βενζίνη 31513 €
2.0 186 Exclusive 1998 cc Βενζίνη 33928 €
2.0 186 Takumi 1998 cc Βενζίνη 36217 €
2.0 186 Centre Line A/T 1998 cc Βενζίνη 34530 €
2.0 186 Exclusive A/T 1998 cc Βενζίνη 37038 €
2.0 186 Takumi A/T 1998 cc Βενζίνη 39353 €
2.0 186 Takumi AWD 1998 cc Βενζίνη 42270 €
2.0 186 Exclusive AWD 1998 cc Βενζίνη 39997 €
3 Sedan
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 186 Centre Line 1998 cc Βενζίνη 31513 €
2.0 186 Exclusive 1998 cc Βενζίνη 33928 €
2.0 186 Centre Line A/T 1998 cc Βενζίνη 34530 €
2.0 186 Takumi A/T 1998 cc Βενζίνη 39353 €
CX-30
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 186 Centre Line 1998 cc Βενζίνη 33915 €
2.0 186 Homura 1998 cc Βενζίνη 34360 €
2.0 186 Centre Line A/T 1998 cc Βενζίνη 37025 €
2.0 186 Nagisa A/T 1998 cc Βενζίνη 39147 €
2.0 186 Centre Line AWD 1998 cc Βενζίνη 37025 €
2.0 186 Centre Line AWD A/T 1998 cc Βενζίνη 39983 €
6e
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
68.8 kWh 258 Takumi cc Ηλεκτρικό 37490 €
68.8 kWh 258 Takumi plus cc Ηλεκτρικό 39440 €
80 kWh 245 Takumi cc Ηλεκτρικό 39090 €
80 kWh 245 Takumi Plus cc Ηλεκτρικό 41040 €
CX-5
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 165 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 29377 €
2.0 165 Center Line 1998 cc Βενζίνη 32252 €
2.0 165 Center Line AWD 1998 cc Βενζίνη 35092 €
2.2D 150 Center Line 2191 cc Diesel 37172 €
2.2D 150 Newground AWD 2191 cc Diesel 47979 €
2.2D 150 Newground A/T 2191 cc Diesel 50511 €
2.2D 184 Newground A/T 2191 cc Diesel 48232 €
2.2D 184 Newground AWD A/T 2191 cc Diesel 50764 €
CX-60
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
3.3D 254 Exclusive Line 3283 cc Diesel 58009 €
3.3D 254 Homura 3283 cc Diesel 64398 €
2.5 327 Prime Line PHEV 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 59250 €
2.5 327 Exclusive PHEV 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 60836 €
2.5 327 Homura PHEV 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 66863 €
2.5 328 Takumi PHEV 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 68238 €
CX-80
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
3.3D 254 Exclusive Line 3283 cc Diesel 62044 €
2.5 327 Exclusive PHEV 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 64243 €
3.3D 254 Homura 3283 cc Diesel 68546 €
3.3D 254 Takumi 3283 cc Diesel 69779 €
3.3D 254 Homura Plus 3283 cc Diesel 72693 €
MX-5 RF
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 132 Prime Line 1496 cc Βενζίνη 33265 €
1.5 132 Exclusive 1496 cc Βενζίνη 40946 €
1.5 132 Homura 1496 cc Βενζίνη 44877 €
MX-5 Soft Top
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 132 Prime Line 1496 cc Βενζίνη 30715 €
1.5 132 Exclusive Line 1496 cc Βενζίνη 38272 €
1.5 132 Kazari 1496 cc Βενζίνη 39059 €
1.5 132 Homura 1496 cc Βενζίνη 42204 €

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ