top icon

Alfa Romeo

Fiat Group Automobiles Hellas AE
210 9988511 0800-500800
www.alfaromeo.gr

Alfa Romeo Tonale
Tonale
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 130 Super MHEV 1469 cc Βενζίνη 38500 €
1.5 130 Sprint MHEV 1469 cc Βενζίνη 42000 €
1.6D 130 Super 1598 cc Diesel 43000 €
1.6D 130 Sprint 1598 cc Diesel 46500 €
1.5 160 Ti MHEV 1469 cc Βενζίνη 42500 €
1.5 160 Veloce MHEV 1469 cc Βενζίνη 46000 €
1.3 280 Sprint Q4 PHEV 1332 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 51635 €
1.3 280 Ti Q4 PHEV 1332 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 54600 €
Alfa Romeo Giulia
Giulia
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.2D 160 Sprint 2143 cc Diesel 52500 €
2.0 280 Super Q4 1995 cc Βενζίνη 57500 €
2.0 280 Sprint Q4 1995 cc Βενζίνη 60000 €
2.2D 210 Q4 2143 cc Diesel 60000 €
2.0 280 Ti Q4 1995 cc Βενζίνη 62500 €
2.2D 210 Veloce O4 2143 cc Diesel 62500 €
2.0 280 Veloce Q4 1995 cc Βενζίνη 65000 €
2.9 520 Quadrifoglio 2891 cc Βενζίνη 123500 €
Stelvio
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.2D 160 Super 2143 cc Diesel 57000 €
2.2D 210 Super Q4 2143 cc Diesel 62000 €
2.0 280 Super Q4 1995 cc Βενζίνη 64500 €
2.2D 210 Sprint Q4 2143 cc Diesel 64500 €
2.0 280 Sprint Q4 1995 cc Βενζίνη 67000 €
2.2D 210 Ti Q4 2143 cc Diesel 67000 €
2.0 280 Ti Q4 1995 cc Βενζίνη 69500 €
2.0 280 Veloce Q4 1995 cc Βενζίνη 72000 €
2.9 520 Quadrifoglio 2891 cc Βενζίνη 140000 €

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ