Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές πώλησης πολλών εκ των δημοφιλέστερων μοντέλων της ελληνικής αγοράς με δεδομένο το μέτρο της απόσυρσης (Τελευταία ενημέρωση: 21/01).
Προς το παρόν τουλάχιστον, έως ότου ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τα μέλη της Βουλής την προσεχή εβδομάδα, οι ελληνικές αντιπροσωπείες προχωρούν στην ανακοίνωση των νέων, πλην όμως, ενδεικτικών τιμών για πολλά από τα δημοφιλέστερα μοντέλα τους.
Alfa Romeo
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) | Όφελος Απόσυρσης ευρώ) |
MiTo 1.4 78 PS Progression | 14.400 | 13.440 | 960 |
Mito 1.4 95 PS Distinctive | 16.700 | 15.740 | 960 |
MiTo 1.4 MultiAir QV | 20.500 | 19.540 | 960 |
Giulietta 1.4 120 PS Progression | 20.750 | 19.790 | 960 |
159 1.75 TB 200 PS Premium | 31.500 | 29.400 | 2.100 |
Audi
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Προσφορά εταιρείας (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση & προσφορά (ευρώ) |
Α1 1,2 TFSI Attraction | 17.500 | 0 | 960 | 16.540 |
A3 1.2 TFSI Efficiency | 19.900 | 0 | 960 | 18.940 |
S3 2.0 TFSI | 42.450 | 2.500 | 2.800 | 37.150 |
A3 1.2 TFSI Sportback Efficiency | 21.750 | 0 | 960 | 20.790 |
A3 1.4 TFSI Sportback Ambition | 26.150 | 0 | 960 | 25.190 |
A4 1.8 TFSI Limited | 29.250 | 0 | 2.100 | 27.150 |
A4 1.8 TFSI | 38.400 | 2.400 | 2.100 | 33.900 |
TT Coupe 1.8 TFSI Limited | 40.050 | 2.450 | 2.100 | 35.500 |
TT Roadster 1.8 TFSI Limited | 41.300 | 2.550 | 2.100 | 36.650 |
A5 Coupe 1.8 TFSI Limited | 41.000 | 2.500 | 2.100 | 36.400 |
A5 Sportback 1.8 TFSI Limited | 40.450 | 2.500 | 2.100 | 35.850 |
Q5 2.0 TFSI Limited | 45.800 | 2.500 | 2.800 | 40.500 |
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Προσφορά εταιρείας (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση & προσφορά (ευρώ) |
Terios 1.5 | 22.860 | 2.143 | 1.430 | 19.287 |
Terios 1.5 SX Plus | 24.400 | 2.297 | 1.430 | 20.673 |
Sirion 1.0 | 11.330 | 500 | 960 | 9.870 |
Sirion 1.3 | 12.840 | 1.188 | 960 | 10.692 |
Cuore | 10.850 | 400 | 960 | 9.490 |
[[PAGEBREAK]]
Αν μη τι άλλο, η θέσπιση του μέτρου της απόσυρσης, έστω και για έναν μόλις χρόνο, σε συνδυασμό με το οικονομικό κίνητρο που παρέχεται (βλ. μείωση του Τέλους Ταξινόμησης) για την πλήρη και οριστική «διαγραφή» οποιαδήποτε παλαιού Ι.Χ. επιβατικού οχήματος με άδεια κυκλοφορίας έως 31.12.1998, αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Προς το παρόν τουλάχιστον, έως ότου ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τα μέλη της Βουλής την προσεχή εβδομάδα, οι ελληνικές αντιπροσωπείες προχωρούν στην ανακοίνωση των νέων, πλην όμως, ενδεικτικών τιμών για πολλά από τα δημοφιλέστερα μοντέλα τους.
Fiat
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Panda 1.2 Active 69 PS | 9.990 | 655 | 9.335 |
Panda 1.2 Dynamic 69 PS | 10.700 | 691 | 10.009 |
500 1.2 POP 69 PS | 12.350 | 790 | 11.560 |
500 1.2 Lounge 69 PS | 13.350 | 852 | 12.498 |
Punto Evo 1.4 Active 3D 77 PS | 12.250 | 824 | 11.426 |
Punto Evo 1.4 Dynamic 105 3D PS | 13.900 | 960 | 12.940 |
Punto Actual 1.2 69 PS | 11.550 | 803 | 10.747 |
Bravo 1.4 90 PS | 15.500 | 960 | 14.540 |
Sedici 1.6 4×2 Dynamic 120 PS | 17.400 | 1.260 | 16.140 |
Qubo 1.4 Dynamic 73 PS | 14.000 | 960 | 13.040 |
Doblo 1.4 Active 95 PS | 16.300 | 960 | 15.340 |
Honda
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Jazz 1.2 | 14.800 | 960 | 13.770 |
Jazz 1.4 | 15.825 | 960 | 14.785 |
Civic 1.4 | 19.150 | 960 | 18.110 |
Civic 1.8 | 23.440 | 1.750 | 21.690 |
Civic Type-R | 35.930 | 4.800 | 31.130 |
CRZ | 23.370 | 2.000 | 21.370 |
CRV | 36.310 | 5.000 | 31.310 |
Hyundai
Μοντέλο | Προτεινόμενη τιμή (ευρώ) | Έκπτωση (ευρώ) | Τελική τιμή (ευρώ) | Μείωση απόσυρσης (ευρώ) | Τελική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
i10 1.1 GL A/B | 10.190 | 390 | 9.800 | 622 | 9.178 |
i10 1.2 GL A/B | 10.400 | 300 | 10.100 | 645 | 9.455 |
i10 1.2 GL 2A/B RED | 11.150 | 350 | 10.800 | 681 | 10.119 |
i10 1.2 GL 2A/B BLUE | 11.150 | 350 | 10.800 | 681 | 10.119 |
i10 1.2 GL 2A/B A/W | 11.550 | 350 | 11.200 | 698 | 10.502 |
i20 1.2 3d L | 12.100 | 1.150 | 10.950 | 729 | 10.221 |
i20 1.2 3d GL RED K/E | 12.900 | 600 | 12.300 | 780 | 11.520 |
i20 1.2 3d GL BLUE K/E | 12.900 | 600 | 12.300 | 780 | 11.520 |
i20 1.2 5d L | 12.150 | 400 | 11.750 | 754 | 10.996 |
i20 1.2 5d GL RED K/E | 13.150 | 650 | 12.500 | 808 | 11.692 |
i20 1.2 5d GL BLUE K/E | 13.150 | 650 | 12.500 | 808 | 11.692 |
Accent 4d GLS 2A/B | 12.300 | 950 | 11.350 | 844 | 10.506 |
i30 1.4 SPECIAL | 14.700 | 2.500 | 12.200 | 939 | 11.261 |
i30 1.4 CLASSIC | 15.550 | 2.850 | 12.700 | 960 | 11.740 |
i30 1.4 COMFORT | 16.050 | 2.650 | 13.400 | 960 | 12.440 |
i30 1.4 STYLE | 16.800 | 2.780 | 14.020 | 960 | 13.060 |
i30 1.4 PREMIUM | 17.490 | 2.640 | 14.850 | 960 | 13.890 |
i30 1.4 LUXURY | 18.100 | 2.850 | 15.250 | 960 | 14.290 |
Matrix F/L 1.6 GL 2AB | 15.050 | 2.200 | 12.850 | 634 | 12.216 |
Tucson 2.0 2AB S/R | 18.200 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 |
Santa Fe 2.7 GLS Auto 7 seats | 24.350 | 0 | 24.350 | 0 | 24.350 |
[[PAGEBREAK]]
Αν μη τι άλλο, η θέσπιση του μέτρου της απόσυρσης, έστω και για έναν μόλις χρόνο, σε συνδυασμό με το οικονομικό κίνητρο που παρέχεται (βλ. μείωση του Τέλους Ταξινόμησης) για την πλήρη και οριστική «διαγραφή» οποιαδήποτε παλαιού Ι.Χ. επιβατικού οχήματος με άδεια κυκλοφορίας έως 31.12.1998, αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Προς το παρόν τουλάχιστον, έως ότου ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τα μέλη της Βουλής την προσεχή εβδομάδα, οι ελληνικές αντιπροσωπείες προχωρούν στην ανακοίνωση των νέων, πλην όμως, ενδεικτικών τιμών για πολλά από τα δημοφιλέστερα μοντέλα τους.
Lancia
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Ypsilon 1.4 16V 95 PS Oro | 14.850 | 960 | 13.890 |
Musa 1.4 16V 95 PS Platino | 18.600 | 960 | 17.640 |
Delta 1.4T 120 PS Blackfire | 18.600 | 960 | 17.640 |
Delta 1.8 Di Turbo 200 PS Sportronic Oro | 29.600 | 4.190 | 25.410 |
Mitsubishi
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Colt 1.1 | 11.930 | 960 | 10.890 |
Colt 1.3 | 12.820 | 960 | 11.780 |
Lancer 1.5 | 17.490 | 1.200 | 16.290 |
ASX 1.6 | 19.690 | 1.430 | 18.260 |
ASX 1.8 TD | 22.760 | 2.100 | 20.660 |
Opel
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Corsa C’Mon 1.2 5D | 12.430 | 758,57 | 11.671 |
Corsa C’Mon 1.4 5D | 12.930 | 791,47 | 12.139 |
Corsa Edition 1.4 5D | 13.930 | 841,46 | 13.089 |
Corsa Sport 1.4 3D | 14.130 | 856,67 | 13.273 |
Astra Essentia 1.4 100 PS | 16.000 | 962 ? | 15.083 |
Astra Edition 1.4 100 PS | 17.000 | 962 | 16.083 |
Astra Sport 1.4T 140 PS | 20.500 | 961 | 19.593 |
Astra Edition 1.6 | 18.000 | 1.271 | 16.729 |
Astra Sport 1.6 180 PS | 22.150 | 1.361 | 20.789 |
Insignia Edition 4D/5D 1.6 | 21.710 | 1.444 | 20.266 |
Insignia Edition 4D/5D 1.8 | 22.860 | 1.669 | 21.191 |
Insignia Sport 4D/5D 1.8 | 24.410 | 1.783 | 22.627 |
Insignia Sport 4D/5D 1.6T | 26.060 | 1.430 | 24.630 |
[[PAGEBREAK]]
Αν μη τι άλλο, η θέσπιση του μέτρου της απόσυρσης, έστω και για έναν μόλις χρόνο, σε συνδυασμό με το οικονομικό κίνητρο που παρέχεται (βλ. μείωση του Τέλους Ταξινόμησης) για την πλήρη και οριστική «διαγραφή» οποιαδήποτε παλαιού Ι.Χ. επιβατικού οχήματος με άδεια κυκλοφορίας έως 31.12.1998, αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Προς το παρόν τουλάχιστον, έως ότου ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τα μέλη της Βουλής την προσεχή εβδομάδα, οι ελληνικές αντιπροσωπείες προχωρούν στην ανακοίνωση των νέων, πλην όμως, ενδεικτικών τιμών για πολλά από τα δημοφιλέστερα μοντέλα τους.
Peugeot
Μοντέλο | Τιμή (ευρώ) | Τιμή με προσφορά (ευρώ) | Τιμή με προσφορά και όφελος απόσυρσης (ευρώ) |
107 1.0 Urban AC 3D | 10.190 | 9.388 | 8.670 |
107 1.0 Trendy 5D | 11.420 | 10.555 | 9.775 |
206+ 1.4 Trendy 5D | 12.950 | 11.816 | 10.906 |
207 1.4 Sport 3D | 15.140 | 13.580 | 12.620 |
207 1.6T Rallye 6speed | 19.280 | 17.241 | 15.921 |
207 1.6T RC 3D | 23.040 | 20.788 | 19.358 |
207 CC 1.6 Sport | 20.870 | 19.215 | 17.785 |
207 SW 1.6 Outdoor | 19.480 | 17.348 | 15.918 |
308 1.4 Comfort 5D | 15.102 | 13.450 | 12.490 |
308 1.6T Premium 5D | 23.880 | 21.628 | 20.198 |
308 CC 1.6 Sport | 25.350 | 23.112 | 21.682 |
3008 1.6T Premium | 24.850 | 23.068 | 21.628 |
5008 1.6 Comfort Pack 7seats | 22.310 | 21.986 | 20.556 |
RCZ 1.6T 156 PS | 30.180 | 29.947 | 28.517 |
Renault
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος με απόσυρση (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Twingo Trend 1.2 | 10.150 | 694 | 9.456 |
Twingo RS 1.6 | 16.950 | 1.214 | 15.736 |
Megane 1.4 Tce Expression | 18.100 | 1.158 | 16.942 |
Megane RS Cup | 37.900 | 1.927 | 35.973 |
Clio 1.2 Authentic | 11.200 | 759 | 10.441 |
Clio RS | 28.000 | 2.673 | 25.327 |
Scenic 1.4 Tce Expression | 22.450 | 960 | 21.490 |
Grand Scenic 2.0L CVT Dynamic | 27.950 | 2.687 | 25.263 |
Seat
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος απόσυρσης (ευρώ) | Ενδεικτική τιμή με απόσυρση (ευρώ) |
Ibiza SC 1.2 TSI Sport | 13.590 | 960 | 12.630 |
Ibiza 1.4 TSI 180 PS Cupra DSG | 19.990 | 960 | 19.030 |
Leon 1.4 TSI 125 PS Style | 16.990 | 960 | 16.030 |
Leon 2.0 TSI Cupra R | 29.990 | 2.800 | 27.190 |
Altea 1.8 TSI 160 PS Style | 20.490 | 1.696 | 18.794 |
Altea Freetrack 1.4 TSI 125 PS Style | 19.890 | 960 | 18.930 |
Altea Freetrack 2.0 TSI Style 4WD | 32.390 | 2.800 | 29.590 |
Exeo 1.8 TSI 160 PS Style | 23.990 | 1.970 | 22.020 |
[[PAGEBREAK]]
Αν μη τι άλλο, η θέσπιση του μέτρου της απόσυρσης, έστω και για έναν μόλις χρόνο, σε συνδυασμό με το οικονομικό κίνητρο που παρέχεται (βλ. μείωση του Τέλους Ταξινόμησης) για την πλήρη και οριστική «διαγραφή» οποιαδήποτε παλαιού Ι.Χ. επιβατικού οχήματος με άδεια κυκλοφορίας έως 31.12.1998, αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.
Προς το παρόν τουλάχιστον, έως ότου ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τα μέλη της Βουλής την προσεχή εβδομάδα, οι ελληνικές αντιπροσωπείες προχωρούν στην ανακοίνωση των νέων, πλην όμως, ενδεικτικών τιμών για πολλά από τα δημοφιλέστερα μοντέλα τους.
Volkswagen
Μοντέλο | Λιανική Τιμή (ευρώ) | Όφελος από απόσυρση (ευρώ) | Ενεικτική τιμή με αποσυρση (ευρώ) |
Polo 1.2 70 PS Trendline 5D | 12.880 | 960 | 11.920 |
Polo GTi 180 PS 3D | 19.390 | 960 | 18.430 |
Golf 1.4 80 PS Trendline 5D | 17.140 | 960 | 16.180 |
Golf 1.2 TSI 105 PS Trendline 5D | 18.890 | 960 | 17.930 |
Golf R 3D | 47.880 | 2.800 | 45.080 |
EOS 1.4 TSI 122 PS | 28.500 | 960 | 27.540 |
Scirocco 1.4 TSI 122 PS | 21.470 | 960 | 20.510 |
Scirocco R | 32.720 | 2.800 | 29.920 |
Νέο Passat 1.4 TSI 122 PS Trendline | 20.840 | 960 | 19.920 |
Νέο Passat 1.8 TSI 160 PS Comfortline | 26.000 | 2.100 | 23.900 |
Tiguan 1.4 TSI 122 PS Freestyle | 23.800 | 960 | 22.840 |
Tiguan 1.4 TSI 150 PS R-Line | 31.100 | 960 | 30.140 |