Ο Valtteri Bottas ήταν ο ταχύτερος στο πρώτο session ελεύθερων δοκιμών του Ισπανικού Grand Prix.
Το πρώτο session των ελεύθερων δοκιμών στη Βαρκελώνη έγινε υπό εξαιρετικές συνθήκες για οδηγούς κι ομάδες.
Ο Valtteri Bottas ήταν ο ταχύτερος, με τον Max Verstappen να βελτιώνει στο τέλος για να ανέβει 2ος, με διαφορά 0,033 από τον Φινλανδό.
Τρίτος έμεινε ο Lewis Hamilton, ενώ ενθαρρυντική ήταν η εικόνα των Lando Norris και Charles Leclerc στην κορυφή των θέσεων πίσω από τις πρωτοπόρες ομάδες.
Μακριά από τον teammate του έμεινε ο Sergio Perez, στην 9η θέση.
Βελτιωμένος φάνηκε ο Sebastian Vettel που μπήκε στη δεκάδα, όπως κι ο Lance Stroll που την έκλεισε.
Μόνη διακοπή στη διαδικασία ήταν εκείνη προς το τέλος, όταν ο Robert Kubica έμεινε στην αμμοπαγίδα στην έξοδο της Στροφή 10.
Το FP2 ξεκινά στις 16:00 Ελλάδας.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1:18.504 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.537 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1:18.627 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18.944 | |
| 5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:19.020 | |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:19.051 | |
| 7 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:19.062 | |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1:19.234 | |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.349 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1:19.429 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:19.669 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.681 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:19.694 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:19.732 | |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:19.950 | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:20.270 | |
| 17 | Roy Nissany | Williams Racing | 1:20.700 | |
| 18 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:20.766 | |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:21.887 | |
| 20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:21.976 |






