Bentley Flying Spur
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: Flying Spur
Τιμή:
Τέλη κυκλοφορίας
1188€
Υπέρ
Ποιότητα κατασκευής -Επιδόσεις
Κατά
Τιμή
Πληροφορίες Μοντέλου
Εγγύηση - Μηχανικά | 3 |
---|---|
Εγγύηση - Σκουριά | 3 |
Εγγύηση - Χρώμα | 3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Πολυτελείας |
---|---|
Πόρτες | 4 |
Μήκος (χλστ.) | 5.290 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.916 |
Ύψος (χλστ.) | 1.475 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 3.065 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 475 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 5.998 |
Αριθμός κυλίνδρων | 12 |
Διάταξη κυλίνδρων | "V" |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 560/6100 |
Ροπή (Nm σ.α.λ) | 649/1600 |
Κίνηση | 4x4 |
Τετρακίνηση | - |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 312 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 5,2 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 16,60 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 12.0 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 26.50 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 396 |
Βάρος (κιλά) | 2475 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 8 |
---|---|
Αερόσακοι γονάτου | - |
Adaptive Cruise Control | - |
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 20' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Σύστημα πολυμέσων | - |
Αισθητήρες στάθμευσης | - |
Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης | - |
Σύστημα ελέγχου αλλαγής λωρίδας | - |
Αισθητήρες φωτός | - |
Αισθητήρες βροχής | - |