BMW X2
Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Αυτοκινήτων
Επιλέξτε μέχρι και τρεις εκδόσεις αυτοκινήτων για να συγκρίνετε online τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και την τιμή αγοράς.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εταιρεία | |||
Τύπος Μοντέλου | |||
Έκδοση |
Κατηγορία | |||
---|---|---|---|
Μήκος (χλστ.) | |||
Πλάτος (χλστ.) | |||
Ύψος (χλστ.) | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | |||
Πόρτες | |||
Χώρος Αποσκευών |
Τύπος καυσίμου | |||
---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | |||
Αριθμός κυλίνδρων | |||
Διάταξη κυλίνδρων | |||
Ισχύς (ίπποι) σ.α.λ | |||
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ) | |||
Ροπή (Nm) | |||
Ροπή (Nm/σ.α.λ) | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | |||
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | |||
Θέση κινητήρα | |||
Κίνηση | |||
Τετρακίνηση | |||
Κιβώτιο | |||
Σχέσεις | |||
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | |||
Κατανάλωση εκτός πόλης | |||
Αστικός κύκλος | |||
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | |||
Βάρος (κιλά) |
Αερόσακοι | |||
---|---|---|---|
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός | |||
Αερόσακοι γονάτου | |||
Διακόπτης SOS | |||
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | |||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | |||
Ηλεκτρικά παράθυρα | |||
Ζάντες αλουμινίου | |||
Kλιματισμός | |||
Υπολογιστής ταξιδίου | |||
Ηχοσύστημα | |||
Τιμή μεταλλικού χρώματος |

Έκδοση: xDrive25e PHEV
Τιμή: 46.150€
Πληροφορίες Μοντέλου
EuroNCAP | 5 |
---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Crossover/SUV/Offroad |
---|---|
Πόρτες | 5 |
Μήκος (χλστ.) | 4.360 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.824 |
Ύψος (χλστ.) | 1.526 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.670 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 470 |
Τύπος καυσίμου | Plug in υβριδικό (Βενζίνη) |
---|---|
Θέση κινητήρα | Εμπρός |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.499 |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Διάταξη κυλίνδρων | Σε σειρά |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 220/ |
Συνδυαστική ισχύς υβριδικού συστήματος (ίπποι) | 220 |
Συνδυαστική ροπή υβριδικού συστήματος (Nm) | 385 |
Κίνηση | 4x4 |
Τετρακίνηση | Αυτόματη |
Κιβώτιο | Αυτόματο |
Σχέσεις | 8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 195 |
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,8 |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 1,90 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση - Μικτός κύκλος | 15 kWh/100 χλμ. |
Κατανάλωση εκτός πόλης | 0.0 λίτρα/100 χλμ. |
Αστικός κύκλος | 0.00 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2(γρ./χλμ) | 43 |
Βάρος (κιλά) | 1730 |
Βασικός Εξοπλισμός
Αερόσακοι | 6 |
---|---|
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | N |
Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
Ζάντες αλουμινίου | 17' |
Kλιματισμός | Clima |
Ηχοσύστημα | Ν |
Ηχοσύστημα - Δυνατότητες | Radio-CD, AUX, USB, Bluetooth |
Αισθητήρες στάθμευσης | N |
Αισθητήρες φωτός | N |
Αισθητήρες βροχής | N |